Atlante Grosseto | Poggibonsese | 4-6 | 20/11/2016 | |
Città di Massa | Bulls San Giusto | 11-4 | 20/11/2016 | |
CS Gisinti Pistoia | Prato | 8-5 | 20/11/2016 | |
Pontedera | Cus Pisa | 2-3 | 20/11/2016 | |
Sangiovannese | Montecalvoli | 4-4 | 20/11/2016 | |
Unione Livorno | Mattagnanese | - | 20/11/2016 |
Classifica |
PU | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
Città di Massa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 25 |
CS Gisinti Pistoia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 20 |
Cus Pisa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 26 |
Poggibonsese | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 25 |
Unione Livorno | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 |
Prato | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 40 |
Bulls San Giusto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 34 |
Montecalvoli | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 34 |
Mattagnanese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 16 |
Pontedera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 40 |
Sangiovannese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 45 |
Atlante Grosseto | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 78 |
Figc - Lnd - Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.32822601
Mail: calcio5@figc.it - Mail Attività Gare: calcio5.gare@figc.it
All Rights are Reserved ® 2010